重復(fù)信息的不利之處
如果幾個產(chǎn)品信息之間幾乎一樣,相似度很高,留給買家的就是“極差的用戶體驗”。站在買家的角度,當(dāng)看完第一個信息后,繼續(xù)瀏覽肯定是想查看更多不同的信息,來進行分析、比較、決策,而大量重復(fù)信息不能給買家?guī)碛行У姆治龊捅容^,查看幾個買家便失去興趣了。
重復(fù)信息的情況和修改方案
錯誤操作 | 正確操作 | ||
產(chǎn)品種類少,重復(fù)發(fā)布完全相同產(chǎn)品 | × | 每個產(chǎn)品賦予一個不同的型號、特性、功能,并有所重點; | √ |
利用富文本描述,在不同的信息中添加出不同的產(chǎn)品名稱叫法。 | |||
產(chǎn)品描述大段雷同文字堆砌,僅一些參數(shù),屬性值不一樣 | × | 刪除大段雷同、堆砌文字,保留突出產(chǎn)品特性和賣點的部分; | √ |
利用富文本功能,圖文并茂最好。 | |||
產(chǎn)品描述中添加了大段相同的公司簡介 | × | 刪除公司簡介,產(chǎn)品介紹語句長短無所謂,充分利用產(chǎn)品名稱、關(guān)鍵詞、屬性(自定義屬性)等,要契合買家可能的搜索用詞和需求。 | √ |
產(chǎn)品功能相似,僅外觀不同,發(fā)布信息僅圖片不一樣,描述、型號一樣 | × | 將同一系列的產(chǎn)品發(fā)布在一條信息中,圖片展示同系列的,描述中除基本的產(chǎn)品介紹外,可針對此系列的特色進行闡述。 | √ |
如何發(fā)布出有特色的產(chǎn)品信息,其基本是要明確產(chǎn)品的特點、賣點和目標市場、市場需求,從買家的角度出發(fā),分析產(chǎn)品的差異,從而發(fā)布出有特色、有新鮮感的產(chǎn)品信息。對于發(fā)布信息,我們建議兩手抓,既要有數(shù)量也要有質(zhì)量,質(zhì)量越好,越能吸引買家關(guān)注!
感謝您的耐心閱讀,還請記得最重要的事情——優(yōu)化重復(fù)產(chǎn)品信息,提高質(zhì)量!